| 广东省江门市亚星官网 三埠街道_202411_救助家庭 | |||||||
| 序号 | 村(居) | 申请人姓名 | 身份证号码 | 保障人口数 | 保障金合计(元) | 居住地址 | 起始保障年月 |
| 1 | 东河社区 | 陈*好 | 440724**********27 | 1 | 1023.0 | 亚星官网 三埠街道新昌东河路 | 202105 |
| 2 | 东河社区 | 陈*贞 | 440724**********64 | 1 | 923.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌西桥二马路 | 202105 |
| 3 | 东河社区 | 劳*军 | 440724**********38 | 1 | 1150.0 | 亚星官网 三埠街道新昌西桥路 | 202312 |
| 4 | 东河社区 | 莫*源 | 440724**********16 | 1 | 800.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌武溪西路 | 202401 |
| 5 | 东河社区 | 司徒*菊 | 440724**********26 | 2 | 1446.0 | 亚星官网 三埠街道新昌武溪路 | 202105 |
| 6 | 东河社区 | 谭*强 | 440783**********39 | 1 | 938.0 | 亚星官网 三埠街道 | 202105 |
| 7 | 东河社区 | 徐*木 | 440724**********37 | 1 | 993.0 | 亚星官网 三埠街道新昌东河路 | 202105 |
| 8 | 东河社区 | 朱*华 | 440783**********11 | 1 | 938.0 | 亚星官网 三埠街道新昌武溪路 | 202105 |
| 9 | 新安社区 | 龚*娴 | 440724**********61 | 1 | 938.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌中华四马路 | 202101 |
| 10 | 新安社区 | 劳*准 | 440724**********39 | 1 | 923.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌大兴街 | 201807 |
| 11 | 新安社区 | 劳*嫦 | 440724**********67 | 1 | 923.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌大兴街 | 201812 |
| 12 | 新安社区 | 李*阳 | 440724**********32 | 1 | 950.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌新华路 | 202309 |
| 13 | 新安社区 | 李*昂 | 440724**********50 | 1 | 1319.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌新安路 | 202206 |
| 14 | 新安社区 | 李*波 | 440724**********18 | 1 | 1063.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌路 | 202006 |
| 15 | 新安社区 | 梁*婵 | 440724**********24 | 1 | 923.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌新安路 | 201807 |
| 16 | 新安社区 | 谭*萍 | 440783**********21 | 1 | 1330.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌康乐街 | 202209 |
| 17 | 新安社区 | 温*栓 | 440724**********1X | 1 | 946.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌新华四马路 | 202204 |
| 18 | 新安社区 | 吴*龙 | 440783**********12 | 1 | 950.0 | 广东省江门市亚星官网 三埠街道东河路 | 202210 |
| 19 | 新安社区 | 吴*现 | 441722**********21 | 1 | 1094.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌康乐街 | 202205 |
| 20 | 新安社区 | 谢*燕 | 440724**********61 | 2 | 1446.0 | 三埠新昌新园街 | 201904 |
| 21 | 新安社区 | 徐*烽 | 440724**********15 | 2 | 1446.0 | 三埠新昌中华四马路工业住宅 | 201904 |
| 22 | 新安社区 | 余*栋 | 440724**********53 | 1 | 938.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌新华三巷 | 202010 |
| 23 | 新安社区 | 余*天 | 440724**********7X | 1 | 1043.0 | 三埠新昌路 | 202006 |
| 24 | 新安社区 | 张*华 | 440783**********32 | 2 | 1892.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌中华四马路 | 202205 |
| 25 | 新安社区 | 张*琳 | 440783**********2X | 1 | 1093.0 | 三埠新昌中华三马路 | 202007 |
| 26 | 新安社区 | 张*霞 | 440724**********6X | 1 | 1008.0 | 三埠新昌大兴街 | 202006 |
| 27 | 新安社区 | 周*铮 | 440783**********39 | 3 | 1314.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌新园街 | 202101 |
| 28 | 新安社区 | 周*湛 | 440724**********51 | 3 | 1411.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌路 | 202204 |
| 29 | 新安社区 | 邝*琼 | 440724**********42 | 1 | 938.0 | 三埠新昌香园街 | 202006 |
| 30 | 新安社区 | 邝*青 | 440724**********2X | 2 | 1446.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌路 | 201904 |
| 31 | 长沙东社区 | 关*凤 | 440724**********09 | 2 | 1446.0 | 三埠长沙东郊 | 202111 |
| 32 | 长沙东社区 | 关*传 | 440724**********13 | 1 | 1023.0 | 三埠长沙曙光西路 | 202007 |
| 33 | 长沙东社区 | 黄*成 | 440783**********12 | 1 | 1073.0 | 三埠沿江东路 | 202004 |
| 34 | 长沙东社区 | 黄*润 | 440724**********15 | 1 | 938.0 | 三埠长沙梅园路 | 202007 |
| 35 | 长沙东社区 | 黄*娴 | 440724**********4X | 1 | 888.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处长沙曙光西路 | 201909 |
| 36 | 长沙东社区 | 李*东 | 310127**********12 | 1 | 1273.0 | 三埠区东郊南区 | 202004 |
| 37 | 长沙东社区 | 梁*婵 | 440783**********65 | 3 | 1714.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处星光为美坊村 | 202105 |
| 38 | 长沙东社区 | 梁*洲 | 440724**********33 | 3 | 1704.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处星光和宁村 | 202310 |
| 39 | 长沙东社区 | 梁*清 | 440724**********18 | 1 | 950.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处星光田李坊村 | 202212 |
| 40 | 长沙东社区 | 梁*欢 | 440724**********50 | 1 | 1043.0 | 三埠星光东塘村 | 202105 |
| 41 | 长沙东社区 | 梁*军 | 440783**********32 | 2 | 1628.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处星光岗头村 | 202110 |
| 42 | 长沙东社区 | 刘*森 | 440722**********1X | 2 | 958.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处港口东胜路 | 202201 |
| 43 | 长沙东社区 | 唐*珍 | 420683**********23 | 2 | 1426.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处长沙沿江东路 | 202102 |
| 44 | 长沙东社区 | 温*俊 | 440783**********10 | 3 | 1569.0 | 三埠区东郊 | 202004 |
| 45 | 长沙东社区 | 周*金 | 440724**********63 | 2 | 1316.0 | 港口路77号 | 201904 |
| 46 | 长沙西社区 | 陈*东 | 440783**********1X | 2 | 1446.0 | 开华路17幢 | 202004 |
| 47 | 长沙西社区 | 方*晖 | 440783**********10 | 1 | 950.0 | 亚星官网 三埠街道办事处长沙曙光西路 | 202210 |
| 48 | 长沙西社区 | 胡*清 | 440724**********26 | 1 | 993.0 | 幕沙路38号 | 202101 |
| 49 | 长沙西社区 | 黄*权 | 440783**********1X | 2 | 1446.0 | 曙光西路66号5幢 | 202004 |
| 50 | 长沙西社区 | 黄*森 | 642101**********36 | 1 | 1218.0 | 三埠街道长沙建联街 | 202007 |
| 51 | 长沙西社区 | 黄*容 | 440724**********65 | 2 | 1326.0 | 亚星官网 三埠街道 | 202007 |
| 52 | 长沙西社区 | 李*胜 | 440724**********51 | 1 | 923.0 | 三埠办渔业区25号 | 202007 |
| 53 | 长沙西社区 | 梁*开 | 440724**********20 | 1 | 1330.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处长沙开华路 | 202312 |
| 54 | 长沙西社区 | 庞*晓 | 440724**********53 | 1 | 950.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处长沙开华路 | 202309 |
| 55 | 长沙西社区 | 徐*平 | 440724**********40 | 2 | 1900.0 | 广东省亚星官网 三埠街道光明路106号 | 202405 |
| 56 | 长沙西社区 | 易*娟 | 440724**********24 | 1 | 938.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处长沙长园路 | 202007 |
| 57 | 长沙西社区 | 余*任 | 440724**********18 | 5 | 1790.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处长沙沿江西路 | 202010 |
| 58 | 长沙西社区 | 赵*云 | 430321**********27 | 3 | 1569.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处建联洪门楼村 | 201904 |
| 59 | 长沙西社区 | 周*坤 | 440724**********39 | 1 | 950.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处第二航运公司 | 202305 |
| 60 | 港口社区 | 陈*兰 | 440724**********41 | 1 | 1013.0 | 江门市江海区瑞华苑21号 | 202105 |
| 61 | 港口社区 | 黄*行 | 440724**********17 | 1 | 1235.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处长沙虹桥路 | 202302 |
| 62 | 港口社区 | 劳*师 | 440783**********19 | 2 | 1150.0 | 广东省亚星官网 三埠区港口所长沙虹桥路37号 | 202307 |
| 63 | 港口社区 | 廖*诚 | 440724**********20 | 2 | 1026.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处卫东腾龙村 | 202105 |
| 64 | 港口社区 | 司徒*梨 | 440789**********49 | 3 | 1080.0 | 亚星官网 三埠街道升平路69号 | 202302 |
| 65 | 港口社区 | 谭*麟 | 440724**********55 | 1 | 938.0 | 三埠卫东东塘村 | 202106 |
| 66 | 港口社区 | 谭*光 | 440724**********11 | 1 | 1218.0 | 三埠卫东白岗村 | 202105 |
| 67 | 港口社区 | 谭*均 | 440724**********98 | 1 | 950.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处卫东东塘村 | 202311 |
| 68 | 港口社区 | 谭*练 | 440724**********19 | 1 | 1103.0 | 三埠卫东白岗村 | 202105 |
| 69 | 港口社区 | 汤*军 | 440724**********18 | 1 | 923.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处曙光东路兴耀花园 | 202105 |
| 70 | 港口社区 | 伍*焕 | 440724**********46 | 3 | 1866.0 | 三埠卫东北安村 | 202105 |
| 71 | 港口社区 | 严*桂 | 440783**********28 | 2 | 1020.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处长沙曙光东路 | 202407 |
| 72 | 港口社区 | 殷*儿 | 440783**********20 | 1 | 814.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处长沙卫民路 | 202108 |
| 73 | 港口社区 | 张*花 | 440724**********82 | 2 | 978.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处长沙曙光东路 | 202206 |
| 74 | 港口社区 | 甄*连 | 440724**********26 | 1 | 1013.0 | 长沙曙光东路181号 | 202105 |
| 75 | 港口社区 | 周*宇 | 440783**********19 | 2 | 313.0 | 广东省亚星官网 三埠街道长沙卫民路 | 202405 |
| 76 | 港口社区 | 周*强 | 440724**********14 | 5 | 1830.0 | 广东省亚星官网 三埠区港口所长沙沿江东路 | 202406 |
| 77 | 祥龙社区 | 陈*妹 | 440727**********62 | 2 | 1185.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处祥龙三区 | 202312 |
| 78 | 祥龙社区 | 陈*元 | 440783**********50 | 2 | 1446.0 | 三埠祥荻路34号 | 201904 |
| 79 | 祥龙社区 | 龚*伟 | 440724**********13 | 3 | 1669.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处祥龙三区 | 201904 |
| 80 | 祥龙社区 | 关*婵 | 440724**********45 | 1 | 938.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处祥龙五区 | 202007 |
| 81 | 祥龙社区 | 黄*燊 | 440783**********34 | 1 | 1043.0 | 三埠祥龙祥荻路 | 202006 |
| 82 | 祥龙社区 | 黄*杰 | 440783**********12 | 1 | 923.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处祥龙六区 | 201807 |
| 83 | 祥龙社区 | 李*杰 | 440783**********37 | 1 | 1008.0 | 三埠祥荻路56号 | 202006 |
| 84 | 祥龙社区 | 刘*叶 | 440724**********22 | 2 | 1446.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处祥龙中路 | 201904 |
| 85 | 祥龙社区 | 司徒*仰 | 440724**********30 | 1 | 1238.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处祥龙南路彩虹村 | 202101 |
| 86 | 祥龙社区 | 司徒*胜 | 440783**********71 | 1 | 1043.0 | 三埠祥龙中路 | 202006 |
| 87 | 祥龙社区 | 司徒*涛 | 440724**********56 | 2 | 1385.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处祥龙中路 | 202305 |
| 88 | 祥龙社区 | 谭*凑 | 440724**********48 | 1 | 923.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处翠山红卫果场 | 201807 |
| 89 | 祥龙社区 | 谭*健 | 440724**********57 | 1 | 1319.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处祥龙五区 | 202201 |
| 90 | 祥龙社区 | 吴*兰 | 440724**********40 | 1 | 1043.0 | 三埠祥龙荻路 | 202006 |
| 91 | 祥龙社区 | 谢*慈 | 440724**********13 | 1 | 1023.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处祥龙祥云新村 | 201809 |
| 92 | 祥龙社区 | 余*瑜 | 440783**********20 | 1 | 1330.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处祥荻路 | 202208 |
| 93 | 祥龙社区 | 张*燕 | 440711**********20 | 2 | 1446.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处祥龙四区 | 201904 |
| 94 | 祥龙社区 | 甄*辉 | 440783**********17 | 1 | 1023.0 | 三埠祥龙六区33号 | 201809 |
| 95 | 祥龙社区 | 朱*辉 | 440783**********14 | 1 | 1305.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处祥龙三区 | 202203 |
| 96 | 祥龙社区 | 朱*楚 | 440724**********12 | 1 | 923.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处祥龙三区 | 201807 |
| 97 | 新兴社区 | 陈*辉 | 440781**********18 | 1 | 993.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌中路 | 201809 |
| 98 | 新兴社区 | 陈*华 | 440724**********34 | 1 | 950.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌同兴路 | 202408 |
| 99 | 新兴社区 | 关*燕 | 440722**********45 | 1 | 923.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌富宁街 | 201811 |
| 100 | 新兴社区 | 胡*新 | 440783**********34 | 1 | 1314.0 | 亚星官网 三埠街道新昌长兴街 | 202105 |
| 101 | 新兴社区 | 胡*铭 | 440783**********14 | 1 | 950.0 | 广东省亚星官网 三埠街道新昌新兴路12号骏景湾豪庭 | 202310 |
| 102 | 新兴社区 | 黄*锐 | 440781**********12 | 1 | 1043.0 | 三埠新昌昌兴街 | 202006 |
| 103 | 新兴社区 | 黄*梅 | 440724**********46 | 2 | 1446.0 | 三埠新昌东路 | 201904 |
| 104 | 新兴社区 | 黄*群 | 440722**********23 | 2 | 1415.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌昌兴街 | 202408 |
| 105 | 新兴社区 | 黄*光 | 440724**********15 | 2 | 1211.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌立新路 | 202311 |
| 106 | 新兴社区 | 李*洲 | 440724**********57 | 1 | 938.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌富宁街 | 202101 |
| 107 | 新兴社区 | 林*明 | 440783**********1X | 2 | 1336.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌昌兴街 | 202101 |
| 108 | 新兴社区 | 罗*珠 | 440724**********27 | 1 | 938.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌中路 | 202010 |
| 109 | 新兴社区 | 谢*明 | 440724**********58 | 1 | 1298.0 | 广东省亚星官网 三埠区中山所新昌富宁街 | 202010 |
| 110 | 新兴社区 | 余*琴 | 440724**********29 | 1 | 938.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌同兴路 | 202007 |
| 111 | 新兴社区 | 余*桐 | 440783**********28 | 1 | 950.0 | 亚星官网 三埠街道迳头和安路26号百润花园 | 202411 |
| 112 | 新兴社区 | 曾* | 440727**********10 | 4 | 1872.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌中山大道 | 202409 |
| 113 | 新兴社区 | 张*凤 | 440724**********29 | 5 | 1955.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌新市路 | 202405 |
| 114 | 新兴社区 | 甄*兰 | 440724**********24 | 2 | 1446.0 | 新昌潭江东路 | 201904 |
| 115 | 新兴社区 | 甄*贞 | 440724**********65 | 2 | 1326.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌中路 | 202004 |
| 116 | 新兴社区 | 周*富 | 440724**********19 | 3 | 1589.0 | 三埠新昌中路34号 | 202103 |
| 117 | 荻海社区 | 陈*群 | 440724**********69 | 1 | 938.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处中山大道32号 | 202012 |
| 118 | 荻海社区 | 关*萍 | 440724**********81 | 1 | 950.0 | 荻海南隆街4号 | 202210 |
| 119 | 荻海社区 | 李*珍 | 440724**********44 | 1 | 830.0 | 三埠新昌新华路1座 | 202210 |
| 120 | 荻海社区 | 梁*健 | 440783**********18 | 2 | 1446.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处荻海公园路61号 | 201904 |
| 121 | 荻海社区 | 林*英 | 440724**********27 | 2 | 1346.0 | 公园路61号 | 201904 |
| 122 | 荻海社区 | 汤*明 | 440783**********11 | 1 | 814.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处荻海风采路 | 202108 |
| 123 | 荻海社区 | 温*池 | 440724**********15 | 1 | 950.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处荻海中和路 | 202407 |
| 124 | 荻海社区 | 伍*伦 | 440724**********55 | 1 | 814.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处荻海中和路 | 202108 |
| 125 | 荻海社区 | 余*洪 | 440724**********54 | 2 | 1326.0 | 三埠荻海风采路 | 202405 |
| 126 | 荻海社区 | 余*华 | 440724**********25 | 1 | 993.0 | 荻海中和路 | 201809 |
| 127 | 荻海社区 | 余*秀 | 440724**********41 | 2 | 1276.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处荻海公园路 | 202007 |
| 128 | 荻海社区 | 曾*珊 | 440783**********60 | 3 | 1589.0 | 荻海风采路 | 201904 |
| 129 | 荻海社区 | 张*玉 | 440724**********29 | 2 | 1446.0 | 三埠荻海风采南路 | 201904 |
| 130 | 荻海社区 | 张*超 | 440724**********16 | 1 | 993.0 | 荻海公园路 | 201809 |
| 131 | 荻海社区 | 邡*云 | 440724**********20 | 1 | 1023.0 | 南阳里19号 | 201809 |
| 132 | 中山社区 | 梁*华 | 440724**********12 | 1 | 850.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处中山横岭村 | 202209 |
| 133 | 中山社区 | 甄*泽 | 440724**********15 | 1 | 1298.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处中山叙龙村 | 202104 |
| 134 | 中山社区 | 梁*洪 | 440724**********79 | 2 | 1130.0 | 中山岐阳村 | 201809 |
| 135 | 中山社区 | 梁*琪 | 440724**********4X | 1 | 950.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处中山良边村 | 202401 |
| 136 | 中山社区 | 甄*华 | 440783**********1X | 2 | 1380.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处中山塘果村 | 202310 |
| 137 | 中山社区 | 甄*铎 | 440724**********10 | 1 | 945.0 | 三埠中山南北村 | 201809 |
| 138 | 中山社区 | 甄*焯 | 440724**********30 | 1 | 1140.0 | 中山雁湖村 | 202306 |
| 139 | 中山社区 | 甄*杰 | 440783**********11 | 1 | 950.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处中山西艇村 | 202402 |
| 140 | 中山社区 | 甄*聪 | 440783**********32 | 1 | 900.0 | 三埠中山西艇村 | 202102 |
| 141 | 中山社区 | 甄*婵 | 440783**********62 | 3 | 1485.0 | 中山盘冲村 | 201809 |
| 142 | 中山社区 | 甄*新 | 440724**********14 | 1 | 975.0 | 中山东胜村 | 201809 |
| 143 | 迳头社区 | 李*侨 | 440724**********3X | 1 | 860.0 | 三埠迳头祖头村 | 202105 |
| 144 | 迳头社区 | 李*相 | 440724**********55 | 1 | 935.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处迳头莲塘村 | 202410 |
| 145 | 迳头社区 | 李*环 | 440724**********34 | 1 | 950.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处迳头祖头村 | 202105 |
| 146 | 迳头社区 | 余*贞 | 440783**********2X | 1 | 930.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处迳头歧阳村 | 202105 |
| 147 | 迳头社区 | 余*群 | 440722**********21 | 2 | 1409.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处迳头汉塘村 | 202206 |
| 148 | 迳头社区 | 余*仙 | 440724**********86 | 1 | 995.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处迳头凤潮村 | 202105 |
| 149 | 迳头社区 | 余*婵 | 440724**********20 | 1 | 915.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处迳头歧阳村 | 202105 |
| 150 | 迳头社区 | 余*娜 | 440783**********23 | 1 | 995.0 | 三埠迳头鹤湾村九巷 | 202105 |
| 151 | 石海村 | 谢*爱 | 440724**********20 | 2 | 1130.0 | 三埠石海榕树 | 201809 |
| 152 | 石海村 | 甄*贞 | 440724**********47 | 1 | 945.0 | 三埠石海东南盛村五巷 | 201809 |
| 153 | 石海村 | 甄*萍 | 440783**********40 | 1 | 993.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处石海福田村 | 202101 |
| 154 | 石海村 | 甄*超 | 440724**********39 | 1 | 945.0 | 三埠石海沃秀村 | 201809 |
| 155 | 石海村 | 甄*富 | 440783**********51 | 1 | 945.0 | 三埠石海榕树村 | 201809 |
| 156 | 石海村 | 甄*锋 | 440724**********18 | 1 | 945.0 | 三埠石海新屋村 | 201809 |
| 157 | 石海村 | 甄*虹 | 440724**********26 | 1 | 915.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处石海新屋村 | 201809 |
| 158 | 石海村 | 甄*健 | 440783**********39 | 1 | 950.0 | 三埠石海东南盛村 | 202007 |
| 159 | 勒冲村 | 李*群 | 440781**********41 | 1 | 945.0 | 三埠簕冲树边村向南 | 201809 |
| 160 | 勒冲村 | 骆*影 | 440724**********69 | 1 | 945.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处簕冲交冲村 | 201809 |
| 161 | 勒冲村 | 甄*欣 | 440724**********54 | 3 | 1405.0 | 三埠簕冲门楼村 | 202112 |
| 162 | 勒冲村 | 甄*扬 | 440724**********16 | 1 | 945.0 | 三埠勒冲真光村 | 201809 |
| 163 | 勒冲村 | 甄*贤 | 440724**********12 | 1 | 945.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处簕冲下溪村 | 202402 |
| 164 | 勒冲村 | 甄*玲 | 440783**********25 | 1 | 1235.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处簕冲圣厦村 | 202309 |
| 165 | 勒冲村 | 甄*韶 | 440724**********13 | 1 | 945.0 | 三埠簕冲上林村 | 201809 |
| 166 | 勒冲村 | 甄*相 | 440724**********97 | 1 | 945.0 | 三埠簕冲大道簕冲委员会居民组 | 201809 |
| 167 | 勒冲村 | 甄*亮 | 440724**********11 | 2 | 1480.0 | 三埠办勒冲下园村上村 | 202410 |
| 168 | 勒冲村 | 甄*佐 | 440724**********77 | 2 | 1150.0 | 三埠簕冲大塘村陵 | 201809 |
| 169 | 勒冲村 | 甄*爱 | 440724**********20 | 1 | 945.0 | 三埠办勒冲圣厦 | 201809 |
| 170 | 南山村 | 李*平 | 440724**********23 | 1 | 950.0 | 三埠南山李边向北 | 202408 |
| 171 | 南山村 | 谭*祥 | 440783**********13 | 1 | 930.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处南山塘子美村 | 202012 |
| 172 | 南山村 | 余*羡 | 440724**********35 | 1 | 975.0 | 三埠南山塘子美 | 201809 |
| 173 | 南山村 | 余*星 | 440724**********62 | 1 | 925.0 | 三埠南山牛仔村 | 201809 |
| 174 | 南山村 | 余*仁 | 440783**********31 | 3 | 1110.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处南山包安村 | 202409 |
| 175 | 南山村 | 余*娴 | 440722**********46 | 2 | 1300.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处南山包边村 | 202402 |
| 176 | 南山村 | 余*荣 | 440724**********30 | 2 | 1360.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处南山芳苑里 | 201812 |
| 177 | 仁亲村 | 李*霞 | 440724**********22 | 1 | 950.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处仁亲龙安村 | 202408 |
| 178 | 仁亲村 | 苏*好 | 440724**********22 | 1 | 975.0 | 三埠仁亲大园村 | 201809 |
| 179 | 仁亲村 | 余*铭 | 440783**********14 | 1 | 1180.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处仁亲汇潮村 | 202308 |
| 180 | 仁亲村 | 余*旋 | 440724**********50 | 1 | 830.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处仁亲塘边村 | 202105 |
| 181 | 仁亲村 | 余*宏 | 440724**********19 | 1 | 975.0 | 三埠仁亲汇潮村 | 201809 |
| 182 | 仁亲村 | 余*安 | 440724**********50 | 1 | 995.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处仁亲菱角塘村 | 201812 |
| 183 | 三围村 | 徐*光 | 440724**********36 | 4 | 1670.0 | 三埠办三围长乐 | 202004 |
| 184 | 三围村 | 余*娥 | 440724**********21 | 1 | 1110.0 | 亚星官网 三埠街道三围田心村 | 202104 |
| 185 | 三围村 | 余*苑 | 440724**********1X | 3 | 2080.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处新昌同兴路 | 202405 |
| 186 | 三围村 | 余*渠 | 440724**********53 | 2 | 1165.0 | 广东省亚星官网 三围冲间村 | 202312 |
| 187 | 三围村 | 余*右 | 440724**********10 | 2 | 1120.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处三围张冲村 | 201809 |
| 188 | 燕山村 | 陈*秀 | 440724**********22 | 1 | 975.0 | 三埠燕山大岭 | 202004 |
| 189 | 燕山村 | 余*红 | 440783**********26 | 2 | 1129.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处燕山大隆村 | 202203 |
| 190 | 燕山村 | 余*爱 | 440724**********25 | 1 | 995.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处燕山大盛村 | 201901 |
| 191 | 燕山村 | 余*聪 | 440724**********36 | 1 | 1235.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处燕山大岭村 | 202310 |
| 192 | 燕山村 | 余*灼 | 440724**********17 | 1 | 975.0 | 三埠燕山大岭 | 201809 |
| 193 | 燕山村 | 余*平 | 440724**********5X | 4 | 1320.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处燕山包岭村 | 202006 |
| 194 | 燕山村 | 余*儿 | 440724**********94 | 2 | 1365.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处燕山大良村 | 202308 |
| 195 | 燕山村 | 张*菊 | 440724**********22 | 1 | 945.0 | 三埠燕山大岭村 | 201809 |
| 196 | 思始村 | 李*琼 | 440724**********64 | 1 | 935.0 | 三埠思始新美村 | 201809 |
| 197 | 思始村 | 余*深 | 440724**********17 | 3 | 1415.0 | 三埠思始龙冈 | 201809 |
| 198 | 思始村 | 余*华 | 440783**********13 | 3 | 1313.0 | 广东省亚星官网 三埠街道办事处思始莲美村 | 202107 |
| 199 | 思始村 | 余*艺 | 440783**********17 | 1 | 915.0 | 三埠思始联美 | 202203 |
| 200 | 思始村 | 甄*容 | 440724**********23 | 1 | 935.0 | 三埠思始联安 | 201809 |
相关新闻:
相关图片:
相关附件:

