- 亚星-亚星官网
- 关注我们:
-
-
-
你即将跳出本网站访问外部链接,确认请点击下面的确定
2023年第一季度全市保障性住房空房情况表
撰写时间:2023-05-12
来源:
本网
打印
【字体:
小
中
大】
内容导航:
亚星
发布政务微博
2023年第一季度全市保障性住房空房情况表 |
|
|
|
|
序号 | 房屋编码 | 房屋地址 | 房屋现状 | 房屋面积 | 房屋户型 | 备注 |
|
|
|
|
1 | P12 | 新华四巷一号601房 | 空房 | 79.57 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
2 | P13 | 新华四巷一号701房 | 空房 | 79.57 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
3 | P37 | 东河路188号801房 | 空房 | 95.72 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
4 | P38 | 东河路188号802房 | 空房 | 95.72 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
5 | P60 | 同兴路122号601房 | 空房 | 51.06 | 二房一厅 |
|
|
|
|
|
6 | P62 | 同兴路122号604房 | 空房 | 50.84 | 二房一厅 |
|
|
|
|
|
7 | P64 | 祥龙五区100号905房 | 空房 | 59.59 | 二房一厅 |
|
|
|
|
|
8 | T54 | 中山大道32号二幢604房 | 空房 | 59.84 | 二房一厅 |
|
|
|
|
|
9 | T61 | 中山大道32号三幢夹2房 | 空房 | 54.47 | 二房一厅 |
|
|
|
|
|
10 | T171 | 中山大道32号5幢704房 | 空房 | 59.97 | 二房一厅 |
|
|
|
|
|
11 | T192 | 中山大道32号6幢601房 | 空房 | 59.97 | 二房一厅 |
|
|
|
|
|
12 | K48 | 港口路44号一幢703房 | 空房 | 59.3 | 二房一厅 |
|
|
|
|
|
13 | E407 | 祥龙五区101号501房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
14 | E420 | 祥龙五区101号602房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
15 | E426 | 祥龙五区101号609房 | 空房 | 60.14 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
16 | E427 | 祥龙五区101号610房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
17 | E429 | 祥龙五区101号612房 | 空房 | 62.69 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
18 | E430 | 祥龙五区101号701房 | 空房 | 62.69 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
19 | E431 | 祥龙五区101号702房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
20 | E433 | 祥龙五区101号706房 | 空房 | 62.89 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
21 | E435 | 祥龙五区101号708房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
22 | E436 | 祥龙五区101号709房 | 空房 | 60.14 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
23 | E437 | 祥龙五区101号710房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
24 | E438 | 祥龙五区101号711房 | 空房 | 60.14 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
25 | E440 | 祥龙五区101号801房 | 空房 | 62.69 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
26 | E442 | 祥龙五区101号804房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
27 | E443 | 祥龙五区101号806房 | 空房 | 62.89 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
28 | E482 | 祥龙五区102号510房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
29 | E492 | 祥龙五区102号608房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
30 | E493 | 祥龙五区102号609房 | 空房 | 60.14 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
31 | E494 | 祥龙五区102号610房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
32 | E498 | 祥龙五区102号702房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
33 | E501 | 祥龙五区102号705房 | 空房 | 60.14 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
34 | E505 | 祥龙五区102号709房 | 空房 | 60.14 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
35 | E512 | 祥龙五区102号804房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
36 | E515 | 祥龙五区102号807房 | 空房 | 62.89 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
37 | E516 | 祥龙五区102号808房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
38 | E517 | 祥龙五区102号809房 | 空房 | 60.14 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
39 | E518 | 祥龙五区102号810房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
|
|
|
|
40 |
| 中山路192号303房 | 空房 | 56.84 | 二房一厅 |
|
|
|
|
|
41 |
| 中山路192号703房 | 空房 | 56.84 | 二房一厅 |
|
|
|
|
|
42 |
| 中山路288号206房 | 空房 | 70.33 | 二房一厅 |
|
|
|
|
|
43 |
| 中山路288号304房 | 空房 | 55.19 | 二房一厅 |
|
|
|
|
|
44 |
| 中山路288号606房 | 空房 | 70.33 | 二房一厅 |
|
|
|
|
|
45 |
| 中山路288号702房 | 空房 | 60.85 | 二房一厅 |
|
|
|
|
|
46 |
| 中山路288号703房 | 空房 | 62.43 | 二房一厅 |
|
|
|
|
|
合计间数 | 46 | 合计面积 | 2879.51 |
|
|
|
|