- 亚星-亚星官网
- 关注我们:
-
-
-
你即将跳出本网站访问外部链接,确认请点击下面的确定
2022年第四季度全市保障性住房空房工作情况表
撰写时间:2022-12-31
来源:
本网
打印
【字体:
小
中
大】
内容导航:
| 2022年第四季度全市保障性住房空房工作情况表 |
| 序号 | 房屋编码 | 房屋地址 | 房屋现状 | 房屋面积 | 房屋户型 | 备注 |
| 1 | P12 | 新华四巷1号601房 | 空房 | 79.57 | 三房一厅 |
|
| 2 | P13 | 新华四巷1号701房 | 空房 | 79.57 | 三房一厅 |
|
| 3 | P36 | 东河路188号801房 | 空房 | 95.72 | 三房一厅 |
|
| 4 | P37 | 东河路188号802房 | 空房 | 95.72 | 三房一厅 |
|
| 5 | P62 | 同兴路122号604房 | 空房 | 50.84 | 二房一厅 |
|
| 6 | P64 | 祥龙五区100号905房 | 空房 | 59.59 | 三房一厅 |
|
| 7 | P49 | 港口路44号405房 | 空房 | 79.01 | 二房一厅 |
|
| 8 | P55 | 港口路44号605 | 空房 | 79.01 | 二房一厅 |
|
| 9 | T101 | 中山大道32号3幢706 | 空房 | 71.17 | 二房一厅 |
|
| 10 | T171 | 中山大道32号5幢704 | 空房 | 59.97 | 二房一厅 |
|
| 11 | K53 | 港口路44号1幢708房 | 空房 | 41.77 | 二房一厅 |
|
| 12 | E406 | 祥龙五区101号412房 | 空房 | 62.69 | 三房一厅 |
|
| 13 | E407 | 祥龙五区101号501房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
| 14 | E411 | 祥龙五区101号505房 | 空房 | 60.14 | 三房一厅 |
|
| 15 | E420 | 祥龙五区101号602房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
| 16 | E426 | 祥龙五区101号609房 | 空房 | 60.14 | 三房一厅 |
|
| 17 | E427 | 祥龙五区101号610房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
| 18 | E429 | 祥龙五区101号612房 | 空房 | 62.69 | 三房一厅 |
|
| 19 | E430 | 祥龙五区101号701房 | 空房 | 62.69 | 三房一厅 |
|
| 20 | E431 | 祥龙五区101号702房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
| 21 | E433 | 祥龙五区101号706房 | 空房 | 62.89 | 三房一厅 |
|
| 22 | E435 | 祥龙五区101号708房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
| 23 | E436 | 祥龙五区101号709房 | 空房 | 60.14 | 三房一厅 |
|
| 24 | E437 | 祥龙五区101号710房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
| 25 | E438 | 祥龙五区101号711房 | 空房 | 60.14 | 三房一厅 |
|
| 26 | E440 | 祥龙五区101号801房 | 空房 | 62.69 | 三房一厅 |
|
| 27 | E442 | 祥龙五区101号804房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
| 28 | E443 | 祥龙五区101号806房 | 空房 | 62.89 | 三房一厅 |
|
| 29 | E492 | 祥龙五区102号608房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
| 30 | E493 | 祥龙五区102号609房 | 空房 | 60.14 | 三房一厅 |
|
| 31 | E498 | 祥龙五区102号702房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
| 32 | E501 | 祥龙五区102号705房 | 空房 | 60.14 | 三房一厅 |
|
| 33 | E505 | 祥龙五区102号709房 | 空房 | 60.14 | 三房一厅 |
|
| 34 | E512 | 祥龙五区102号804房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
| 35 | E515 | 祥龙五区102号807房 | 空房 | 62.89 | 三房一厅 |
|
| 36 | E516 | 祥龙五区102号808房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
| 37 | E517 | 祥龙五区102号809房 | 空房 | 60.14 | 三房一厅 |
|
| 38 | E518 | 祥龙五区102号810房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
| 39 | E478 | 祥龙五区102号506房 | 空房 | 62.89 | 三房一厅 |
|
| 40 | E471 | 祥龙五区102号411房 | 空房 | 60.14 | 三房一厅 |
|
| 41 |
| 中山路288号703房 | 空房 | 62.43 | 二房一厅 |
|
| 42 |
| 中山路288号606房 | 空房 | 70.33 | 二房一厅 |
|
| 43 |
| 中山路192号303房 | 空房 | 56.84 | 二房一厅 |
|
| 44 |
| 中山路192号703房 | 空房 | 56.84 | 二房一厅 |
|
| 45 |
| 中山路288号602房 | 空房 | 60.85 | 二房一厅 |
|
| 46 |
| 中山路288号304房 | 空房 | 55.19 | 二房一厅 |
|
| 47 |
| 中山路288号702房 | 空房 | 60.85 | 二房一厅 |
|
亚星
发布政务微博
2022年第四季度全市保障性住房空房工作情况表
| 2022年第四季度全市保障性住房空房工作情况表 |
| 序号 | 房屋编码 | 房屋地址 | 房屋现状 | 房屋面积 | 房屋户型 | 备注 |
| 1 | P12 | 新华四巷1号601房 | 空房 | 79.57 | 三房一厅 |
|
| 2 | P13 | 新华四巷1号701房 | 空房 | 79.57 | 三房一厅 |
|
| 3 | P36 | 东河路188号801房 | 空房 | 95.72 | 三房一厅 |
|
| 4 | P37 | 东河路188号802房 | 空房 | 95.72 | 三房一厅 |
|
| 5 | P62 | 同兴路122号604房 | 空房 | 50.84 | 二房一厅 |
|
| 6 | P64 | 祥龙五区100号905房 | 空房 | 59.59 | 三房一厅 |
|
| 7 | P49 | 港口路44号405房 | 空房 | 79.01 | 二房一厅 |
|
| 8 | P55 | 港口路44号605 | 空房 | 79.01 | 二房一厅 |
|
| 9 | T101 | 中山大道32号3幢706 | 空房 | 71.17 | 二房一厅 |
|
| 10 | T171 | 中山大道32号5幢704 | 空房 | 59.97 | 二房一厅 |
|
| 11 | K53 | 港口路44号1幢708房 | 空房 | 41.77 | 二房一厅 |
|
| 12 | E406 | 祥龙五区101号412房 | 空房 | 62.69 | 三房一厅 |
|
| 13 | E407 | 祥龙五区101号501房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
| 14 | E411 | 祥龙五区101号505房 | 空房 | 60.14 | 三房一厅 |
|
| 15 | E420 | 祥龙五区101号602房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
| 16 | E426 | 祥龙五区101号609房 | 空房 | 60.14 | 三房一厅 |
|
| 17 | E427 | 祥龙五区101号610房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
| 18 | E429 | 祥龙五区101号612房 | 空房 | 62.69 | 三房一厅 |
|
| 19 | E430 | 祥龙五区101号701房 | 空房 | 62.69 | 三房一厅 |
|
| 20 | E431 | 祥龙五区101号702房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
| 21 | E433 | 祥龙五区101号706房 | 空房 | 62.89 | 三房一厅 |
|
| 22 | E435 | 祥龙五区101号708房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
| 23 | E436 | 祥龙五区101号709房 | 空房 | 60.14 | 三房一厅 |
|
| 24 | E437 | 祥龙五区101号710房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
| 25 | E438 | 祥龙五区101号711房 | 空房 | 60.14 | 三房一厅 |
|
| 26 | E440 | 祥龙五区101号801房 | 空房 | 62.69 | 三房一厅 |
|
| 27 | E442 | 祥龙五区101号804房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
| 28 | E443 | 祥龙五区101号806房 | 空房 | 62.89 | 三房一厅 |
|
| 29 | E492 | 祥龙五区102号608房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
| 30 | E493 | 祥龙五区102号609房 | 空房 | 60.14 | 三房一厅 |
|
| 31 | E498 | 祥龙五区102号702房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
| 32 | E501 | 祥龙五区102号705房 | 空房 | 60.14 | 三房一厅 |
|
| 33 | E505 | 祥龙五区102号709房 | 空房 | 60.14 | 三房一厅 |
|
| 34 | E512 | 祥龙五区102号804房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
| 35 | E515 | 祥龙五区102号807房 | 空房 | 62.89 | 三房一厅 |
|
| 36 | E516 | 祥龙五区102号808房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
| 37 | E517 | 祥龙五区102号809房 | 空房 | 60.14 | 三房一厅 |
|
| 38 | E518 | 祥龙五区102号810房 | 空房 | 60.24 | 三房一厅 |
|
| 39 | E478 | 祥龙五区102号506房 | 空房 | 62.89 | 三房一厅 |
|
| 40 | E471 | 祥龙五区102号411房 | 空房 | 60.14 | 三房一厅 |
|
| 41 |
| 中山路288号703房 | 空房 | 62.43 | 二房一厅 |
|
| 42 |
| 中山路288号606房 | 空房 | 70.33 | 二房一厅 |
|
| 43 |
| 中山路192号303房 | 空房 | 56.84 | 二房一厅 |
|
| 44 |
| 中山路192号703房 | 空房 | 56.84 | 二房一厅 |
|
| 45 |
| 中山路288号602房 | 空房 | 60.85 | 二房一厅 |
|
| 46 |
| 中山路288号304房 | 空房 | 55.19 | 二房一厅 |
|
| 47 |
| 中山路288号702房 | 空房 | 60.85 | 二房一厅 |
|