2022年第四季度亚星官网
城镇廉租住房租赁补贴发放情况表
撰写时间:2022-12-31
来源:
本网
打印
【字体:
小
中
大】
内容导航:
| 2022年第四季度亚星官网
城镇廉租住房租赁补贴发放情况表 |
|
| 序号 | 所属镇、街道办 | 所属社区居委会 | 申请人姓名 | 家庭 人口 | 现住房地址 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 病残情况 | 自有产权情况 | 类别 | 保障时间 | 每月补贴金额(元) | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 三埠街道办 | 新兴 | 谭妙兰 | 1 | 三埠区中华西马路12号地下 | 0 | 租赁住房补贴 | 无 | 无 | 低保户 | 2010.5 | 120 | 360 |
|
| 2 | 三埠街道办 | 东河 | 朱志华 | 1 | 三埠区东河路126-128号204房 | 0 | 租赁住房补贴 | 精神病3级 | 无 | 低保户 | 2012.11 | 120 | 360 |
|
| 3 | 三埠街道办 | 新兴 | 余炼森 | 1 | 三埠新昌同兴路二巷11号地下 | 0 | 租赁住房补贴 | 无 | 无 | 低保户 | 2014.6 | 120 | 360 |
|
| 4 | 三埠街道办 | 祥龙 | 朱耀楚 | 1 | 三埠新昌新市路14号106房 | 0 | 租赁住房补贴 | 精神病2级 | 无 | 低保户 | 2015、5 | 120 | 360 |
|
| 5 | 水口镇 | 人民社区 | 邝艳霞 | 1 | 长沙区东郊新村23幢404房 | 0 | 租赁住房补贴 | 肢体残疾2级 | 无 | 低保户 | 2009.7 | 120 | 360 |
|
| 6 | 水口镇 | 人民社区 | 邝卫娴 | 3 | 水口镇红花住宅区17幢201房 | 473 | 租赁住房补贴 | 肢体残疾3级 | 无 | 低保户 | 2009.7 | 360 | 1080 |
|
| 7 | 水口镇 | 人民社区 | 麦贵仲 | 1 | 水口镇中山路310-312号203房 | 0 | 租赁住房补贴 |
| 无 | 低保户 | 2009.7 | 120 | 360 |
|
| 8 | 水口镇 | 人民社区 | 林瑞霞 | 2 | 水口镇大兴路92号二楼202房 | 0 | 租赁住房补贴 | 聋人智力1级 | 无 | 低保户 | 2009.7 | 240 | 720 |
|
| 9 | 水口镇 | 人民社区 | 郑咏梅 | 2 | 水口镇银龙路5号 | 500 | 租赁住房补贴 |
| 无 | 低保户 | 2009.7 | 240 | 720 |
|
| 10 | 水口镇 | 人民社区 | 邝瑞平 | 4 | 水口镇大兴路89-91号301房 | 700 | 租赁住房补贴 | 精神病2级 | 无 | 低保户 | 2009.7 | 480 | 1440 |
|
| 11 | 水口镇 | 人民社区 | 何显光 | 1 | 水口镇中山路326号 | 0 | 租赁住房补贴 |
| 无 | 低保户 | 2009.7 | 120 | 360 |
|
| 12 | 水口镇 | 人民社区 | 黄惠林 | 4 | 水口镇大兴路92号104房 | 900 | 租赁住房补贴 |
| 无 | 低收入家庭 | 2009.10 | 480 | 1440 |
|
| 13 | 水口镇 | 人民 | 张秀英 | 2 | 水口镇银龙路23号2楼 | 900 | 租赁住房补贴 |
| 无 | 低收入家庭 | 2010.5 | 240 | 720 |
|
| 14 | 水口镇 | 人民居委会 | 李留大 | 4 | 水口镇大兴路47号 | 625 | 租赁住房补贴 | 无 | 无 | 低保户 | 2011.7 | 480 | 1440 |
|
| 15 | 水口镇 | 人民居委会 | 邝顺爱 | 1 | 水口镇所前15号地下 | 700 | 租赁住房补贴 | 无 | 无 | 低保户 | 2011.7 | 120 | 360 |
|
| 16 | 水口镇 | 人民居委会 | 邝携娣 | 3 | 水口镇大兴路98号202房 | 975 | 租赁住房补贴 | 无 | 无 | 低收入家庭 | 2011.11 | 360 | 1080 |
|
| 17 | 水口镇 | 人民 | 麦海峰 | 2 | 水口镇银龙路43号 | 500 | 租赁住房补贴 | 无 | 无 | 低保户 | 2012.11 | 240 | 720 |
|
| 18 | 水口镇 | 人民居委 | 刘威振 | 2 | 水口镇大兴路92号203房 | 400 | 租赁住房补贴 | 无 | 无 | 低保户 | 2013.12 | 240 | 720 |
|
| 19 | 水口镇 | 水口船队 | 周永祥 | 1 | 水上住宅区 | 700 | 租赁住房补贴 | 无 | 无 | 低收入家庭 | 2013.12 | 120 | 360 |
|
| 20 | 水口镇 | 水口振华渔业 | 温玉妹 | 1 | 振华渔业第29号 | 0 | 租赁住房补贴 | 精神二级 | 无 | 低保户 | 2013.12 | 120 | 360 |
|
| 21 | 赤坎镇 | 下埠 | 黄辉龙 | 2 | 德业花园17幢101房 | 450 | 租赁住房补贴 | 精神病1级 | 无 | 低保户 | 2009.8 | 180 | 540 |
|
| 22 | 赤坎镇 | 上埠 | 徐双伟 | 2 | 德业花园68幢101房 | 900 | 租赁住房补贴 | 肢体4级 | 无 | 低保户 | 2009.8 | 180 | 540 |
|
| 23 | 赤坎镇 | 下埠 | 司徒远湛 | 1 | 德业花园87幢101房 | 450 | 租赁住房补贴 | 肢体肢残2级 | 无 | 低保户 | 2009.10 | 90 | 270 |
|
| 24 | 赤坎镇 | 上埠居委会 | 李二女 | 1 | 亚星官网
光明路109号 | 300 | 租赁住房补贴 | 精神二级 | 无 | 低保户 | 2010.10 | 90 | 270 |
|
| 25 | 赤坎镇 | 墟镇居委会 | 徐德庭 | 2 | 德业花园25幢101房 | 400 | 租赁住房补贴 | 无 | 无 | 低收入家庭 | 2011.7 | 180 | 540 |
|
| 26 | 赤坎镇 | 墟镇居委会 | 温锦全 | 2 | 德业花园40幢202房 | 375 | 租赁住房补贴 | 无 | 无 | 低收入家庭 | 2011.7 | 180 | 540 |
|
| 27 | 赤坎镇 | 墟镇居委会 | 戚如用 | 1 | 德业花园40幢101房 | 750 | 租赁住房补贴 | 无 | 无 | 低收入家庭 | 2011.7 | 90 | 270 |
|
| 28 | 赤水镇 | 赤水圩社区 | 何新民 | 3 | 赤水镇堤南路3号二楼 | 200 | 租赁住房补贴 | 低视力2级 | 无 | 低收入家庭 | 2009.7 | 270 | 810 |
|
| 29 | 赤水镇 | 赤水圩社区 | 司徒美琼 | 2 | 赤水镇中山路59号 | 600 | 租赁住房补贴 | 2级精神障碍 | 无 | 低收入家庭 | 2009.10 | 180 | 540 |
|
| 30 | 赤水镇 | 赤水墟 | 梁银好 | 1 | 赤水镇堤东路4号二楼 | 450 | 租赁住房补贴 | 无 | 无 | 低收入家庭 | 2012.11 | 90 | 270 |
|
| 31 | 苍城镇 | 苍城墟 | 谢娟好 | 3 | 苍城镇复兴街11-13号102房 | 0 | 租赁住房补贴 | 视力、一级残疾 | 无 | 低保户 | 2009.8 | 270 | 810 |
|
| 32 | 三埠 | 荻海 | 许即贵 | 1 | 水口镇银江里19号之一 | 1245 | 租赁住房补贴 |
| 无 |
| 2021.12 | 120 | 360 |
|
| 33 | 三埠 | 长沙西 | 黄文灯 | 4 | 沿江西路40号二幢403房 | 479 | 租赁住房补贴 |
| 无 | 低保户 | 2021.12 | 480 | 1440 |
|
| 34 | 马冈镇 | 马冈圩居委会 | 张广安 | 1 | 广东省亚星官网
马冈镇联合村委会梧村 | 1491 | 租赁住房补贴 |
| 无 |
| 2021.12 | 90 | 270 |
|
| 35 | 马冈镇 | 马冈圩居委会 | 黄金维 | 1 | 广东省亚星官网
马冈镇马冈圩大新街37号 | 1100 | 租赁住房补贴 |
| 无 |
| 2021.12 | 90 | 270 |
|
| 36 | 马冈镇 | 马冈圩居委会 | 戚伙安 | 2 | 广东省亚星官网
马冈真高园村委会仁厚二村新村5巷3号 | 1100 | 租赁住房补贴 |
| 无 |
| 2021.12 | 180 | 540 |
|
| 37 | 水口镇 | 新市社区居委会 | 罗炎强 | 5 | 亚星官网
水口镇渔业大队 | 1435.2 | 租赁住房补贴 | 残疾 | 无 | 低保户 | 2021.12 | 600 | 1800 |
|
| 38 | 赤水镇 | 赤水圩社区 | 马兴民 | 1 | 赤水镇赤水墟社区居委会永发路20号301房 |
| 租赁住房补贴 |
|
|
| 2022.07 | 90 | 270 |
|
| 39 | 赤水镇 | 赤水圩社区 | 马兴秀 | 1 | 长沙街道办事处侨园路36号B幢703房 |
| 租赁住房补贴 |
|
|
| 2022.07 | 90 | 270 |
|
| 40 | 水口镇 | 水口镇 | 谭金磅 | 2 | 亚星官网
水口镇银龙巷1号 |
| 租赁住房补贴 |
|
|
| 2022.07 | 240 | 720 |
|
| 合计 |
|
|
| 76 |
|
|
|
|
|
|
| 8340 | 25020 |
|