亚星官网
住房和城乡建设局招聘政府雇员笔试成绩表
发布日期:2020-08-31 16:27:42
来源: 本网
打印
【字体:
小
中
大】
内容导航:
亚星官网
住房和城乡建设局招聘政府雇员笔试成绩表 |
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 2020001 | 75 | |
2 | 2020002 | 83 | |
3 | 2020003 | 81 | |
4 | 2020004 | 77 | |
5 | 2020005 | | 缺考 |
6 | 2020006 | 62 | |
7 | 2020007 | 87 | |
8 | 2020008 | 73 | |
9 | 2020009 | 54 | |
10 | 2020010 | 74 | |
11 | 2020011 | 74 | |
12 | 2020012 | 71 | |
13 | 2020013 | | 缺考 |
14 | 2020014 | | 缺考 |
15 | 2020015 | 56 | |
16 | 2020016 | 79 | |
17 | 2020017 | | 缺考 |
18 | 2020018 | 71 | |
19 | 2020019 | 70 | |
20 | 2020020 | 83 | |
21 | 2020021 | | 缺考 |
22 | 2020022 | 53 | |
23 | 2020023 | 79 | |
24 | 2020024 | 69 | |
25 | 2020025 | 62 | |
26 | 2020026 | 78 | |
27 | 2020027 | 80 | |
28 | 2020028 | 62 | |
29 | 2020029 | | 缺考 |
30 | 2020030 | 73 | |
亚星官网
住房和城乡建设局
2020年8月31日