劳动保障监察行政处理决定书
开人社监字〔2024〕第093号
被处理单位:亚星官网
东发纸业有限公司
经营地址:亚星官网
苍城镇南郊路51号
法定代表人:方少东
统一社会信用代码:91440700MA4UUX1A3G
案由:拖欠工资
认定事实:亚星官网
东发纸业有限公司拖欠关艳芬等68名员工2024年4月至11月期间的工资1183678.7元,我局对亚星官网
东发纸业有限公司作出《劳动保障监察限期改正指令书》(开人社监字〔2024〕第093号)并依法送达,但该单位并未在限期内进行整改。其中杨廷忠等28名员工于2024年12月31日已向劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁。截至今日,单位还拖欠关艳芬等40名员工2024年4月至11月期间的工资770589.11元。
上述事实有劳动保障监察限期改正指令书、劳动保障监察处理告知书、亚星官网
人事争议仲裁委员会受理通知书、欠薪情况调查、工资确认表、调查询问笔录等证据证明。
单位的行为违反了《中华人民共和国劳动合同法》第三十条规定“用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定及时足额发放劳动报酬”、《广东省工资支付条例》第十条规定“用人单位应当以货币形式按照确定的工资支付周期足额支付工资,不得拖欠或者克扣”。现依照《劳动保障监察条例》第十八条第一款(二)项规定“对应当改正未改正的,依法责令改正或者作出行政处理决定”《广东省劳动保障监察条例》第四十四条第三款规定“投诉事项属于未依法支付工资、经济补偿金、赔偿金,经调查查实的证据证明违法行为存在的,应当依法责令改正或者作出相应的行政处理决定”我局作出如下的行政处理:要求你单位收到行政处理决定书之日起,足额支付关艳芬等40名员工2024年4月至11月期间的工资770589.11元(详见附表)。
如不服本决定,可于收到本决定书之日起60日内向亚星-亚星官网
申请行政复议,或者在六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政诉讼。行政复议或者行政诉讼期间,本决定不停止执行。逾期不履行本决定的,我局将依法申请人民法院强制执行。
我局地址:亚星官网
长沙曙光东路168号
联系电话:0750-2213982
亚星官网
人力资源和社会保障局
2025年1月22日
劳动保障监察文书送达公告
亚星官网
东发纸业有限公司:
我局查处亚星官网
东发纸业有限公司涉嫌拖欠工资一案,法定代表人方少东无法联系。现依据《广东省劳动保障监察条例》第四十七条规定,向你单位公告送达《劳动保障监察行政处理决定书》(开人社监字〔2024〕第093号)。上述文书自发出本公告之日起经过三日即视为送达。
特此公告。
亚星官网
人力资源和社会保障局
2025年1月22日
亚星官网
东发纸业有限公司拖欠工资情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工资单位:元 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 岗位 | 拖欠工资 | 合计金额 |
2024年 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
1 | 关艳芬 | 4407831979080***** | 助理 | 10,751.96 | 10,751.96 | 10,746.91 | 10,746.91 | 10,746.91 | 10,746.91 | 10746.91 | 10,746.91 | 85985.38 |
2 | 胡妙华 | 4407831986102***** | 会计 | 5,855.29 | 6,071.96 | 6,066.91 | 6,066.91 | 5,647.56 | 6,066.91 | 5018.52 | 6,066.91 | 46860.97 |
3 | 吴志成 | 4407831979083***** | 人事经理 |
| 9,571.96 | 9,566.91 | 9,566.91 | 9,566.91 | 9,566.91 | 9244.33 | 9,566.91 | 66650.84 |
4 | 阮丁发 | 4402271967092***** | 保安员 | 3,500.00 | 3,387.10 | 3,500.00 | 3,274.19 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3500.00 | 3,500.00 | 27661.29 |
5 | 陈健勇 | 4407241970101***** | 生产主管 | 10,571.96 | 10,571.96 | 10,566.91 | 10,566.91 | 10,212.07 | 11,300.24 | 10921.75 | 10,566.91 | 85278.71 |
6 | 陈国友 | 5110021970061***** | 复卷副操 | 3,166.67 | 5,000.00 | 4,500.00 | 3,548.39 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3500.00 | 3,500.00 | 30215.06 |
7 | 周文睿 | 4407832004110***** | 叉车 | 4,285.71 | 4,275.86 | 4,142.86 | 3,724.14 | 2,482.76 | 3,857.14 | 2896.55 | 4,142.86 | 29807.88 |
8 | 万德安 | 4419001995090***** | 采购员 | 1,291.96 | 1,291.96 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 10305.38 |
9 | 谢丽珍 | 4407831985062***** | 仓管员 | 1,291.96 | 1,291.96 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 10305.38 |
10 | 徐伟锋 | 4407831980062***** | 仓管员 | 2,000.00 | 2000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 16000.00 |
11 | 谭锦城 | 4407832004030***** | 仓管员 |
|
| 2,000.00 |
| 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10000.00 |
12 | 朱啟飞 | 5321281998060***** | 贴合质检员 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
13 | 吴婵桂 | 4407831983112***** | 化验 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
14 | 谢凤琴 | 4407241975012***** | 造纸质检员 | 1,291.96 | 1,291.96 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 10305.38 |
15 | 周静芳 | 4451221982022***** | 造纸质检员 | 1,291.96 | 1,291.96 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 10305.38 |
16 | 罗元洪 | 512530196806***** | 压榨工 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
17 | 潘斌 | 5130211973031***** | 烘缸工(计时) | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
18 | 张儒露 | 4417221975111***** | 压榨工 | 1,291.96 | 1,291.96 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 10305.38 |
19 | 胡耀明 | 4407241974081***** | 压榨工 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
20 | 张小龙 | 5115241992061***** | 烘缸工 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
21 | 陈游明 | 5102241970051***** | 复卷副操 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
22 | 梁少芹 | 4407241975052***** | 复卷 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
23 | 岳宏记 | 4524261969031***** | 淀粉工 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
24 | 周少敏 | 4407831978100***** | 浓缩工 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
25 | 刘兴朝 | 4329261966121***** | 班长 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
26 | 李成品 | 4407251968081***** | 磨浆工 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
27 | 韦国盛 | 4522271973032***** | 碎浆上料 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
28 | 黄愿廷 | 4501211974071***** | 污水处理工 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
29 | 胡展仪 | 3624211967112***** | 汽机班长 | 1,291.96 | 1,291.96 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 10305.38 |
30 | 江军 | 5221231984090***** | 复合主管 | 5,971.96 | 1,291.96 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 14985.38 |
31 | 谢美玲 | 4407831986101***** | 生产助理 | 1,291.96 | 1,291.96 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 10305.38 |
32 | 卓德力 | 4507211987032***** | 贴合仓管 | 1,291.96 | 1,291.96 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 10305.38 |
33 | 吴道强 | 5321281967042***** | 卡板员 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
34 | 李崇发 | 5227251971032***** | 卷筒裱机长 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
35 | 伍绍添 | 4407271967092***** | 卷筒裱分边 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
36 | 吴长斌 | 5321281994050***** | 卷筒裱班长 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
37 | 黄金 | 5326271984032***** | 卷筒裱接纸 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
38 | 陈源昌 | 4407831979111***** | 电工 |
|
|
|
|
|
|
| 917.33 | 917.33 |
39 | 韩松林 | 6123221976030***** | 卷筒裱班长 | 4183.63 | 1291.96 | 1286.91 | 1286.91 | 1286.91 | 1286.91 |
|
| 10623.23 |
40 | 杜成钗 | 4501211968080***** | 浓缩工 |
| 1,720.00 |
|
|
|
|
|
| 1720.00 |
合计 | 93302.86 | 98950.40 | 98639.60 | 95043.46 | 95205.31 | 98087.21 | 94090.25 | 97270.02 | 770589.11 |