现将亚星官网
人力资源和社会保障局招考政府雇员综合成绩及入围体检对象予以公布,综合成绩合格分数线为60分。体检对象根据《2024年11月亚星官网
市直机关单位公开招考政府雇员公告》规定的岗位招聘人数和考生的考试综合成绩,按合格分数线以上从高分到低分等额确定。如出现体检不合格或放弃体检的,可依次递补体检人选。
有关体检事项另行通知。咨询电话:0750-2257300。
亚星官网
人力资源和社会保障局招考政府雇员
综合成绩及入围体检对象名单
序号 | 岗位代码 | 准考试证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 241101 | 20241101006 | 70.00 | 79.56 | 74.78 | 是 |
2 | 241101 | 20241101004 | 66.00 | 73.76 | 69.88 | 否 |
3 | 241101 | 20241101002 | 60.00 | 76.00 | 68.00 | 否 |
4 | 241102 | 20241102031 | 78.00 | 84.30 | 81.15 | 是 |
5 | 241102 | 20241102067 | 77.00 | 80.90 | 78.95 | 否 |
6 | 241102 | 20241102017 | 77.00 | 78.70 | 77.85 | 否 |
7 | 241102 | 20241102001 | 78.00 | 76.60 | 77.30 | 否 |
亚星官网
人力资源和社会保障局
2024年12月30日