亚星官网 县道桥牛线(X557)改线一期工程施工
中标候选人公示
亚星官网 县道桥牛线(X557)改线一期工程施工的评标工作已经结束,经组织专家评审,评标委员会推荐了3名中标候选人,现将推荐的中标候选人情况进行公示,公示时间从2018年10月9日至2018年10月11日止,公示期三个工作日,具体情况如下:
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 广东省长大公路工程有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 |
投标总报价(元) | 464198849 | 463646998 | 463160892 |
项目经理 姓名及证号 | 卢伟 湘143060804040 | 郑金科 粤144091219355 | 李新皇 晋114071003741 |
使用信用等级分值情况 | 第3次使用2017年度A等级分值 | 第1次使用2017年度AA等级分值 | 第3次使用2017年度AA等级分值 |
附件1
1、第一中标候选人:湖南路桥建设集团有限责任公司
(1)人员情况
岗位 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 颁发部门 | 颁发时间 |
项目经理 | 卢伟 | 职称证 | B08041911600000041 | 湖南省人力资源和社会保障厅 | 2004-09-16 |
一级建造师证书(公路工程) | 湘143060804040 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2008-07-15 | ||
安全生产“三类人员”B类证书 | 湘交安B(06)G04220 | 湖南省交通运输厅 | 2006-11-13 | ||
项目总工 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 颁发部门 | 颁发时间 |
杨大伟 | 职称证 | A08051000000000693 | 湖南省人力资源和社会保障厅 | 2005-12-09 | |
安全生产“三类人员”B类证书 | 湘交安B(06)G04206 | 湖南省交通运输厅 | 2006-11-13 |
(2)主要人员业绩
岗位 | 姓名 | 项目名称 |
项目经理 | 卢伟 | 湖南省张家界至花垣高速公路土建施工招标项目第27合同段 |
项目总工 | 杨大伟 | 湖南省衡阳至桂阳高速公路土建工程第4合同段 |
(3)单位业绩
序号 | 项目名称 |
1 | 福建省邵武至光泽(闽赣界)高速公路项目总承包 |
2 | 湖南省怀化至通道高速公路土建工程第6合同段 |
3 | 湖南省龙山(湘鄂界)至永顺高速公路项目土建第11合同段 |
4 | 湖南省永顺至吉首高速公路土建工程第T05合同段 |
5 | 京港澳国家高速公路长沙连接线德雅路至万家丽路立交段第1标段 |
6 | 广西崇左至靖西高速公路工程施工总承包 |
7 | 湖南省常德至安化(梅城)高速公路项目土建路面工程TJ01合同段 |
8 | 广州黄埔至东莞麻涌高速公路及东莞麻涌至长安高速公路工程施工总承包第A2合同段 |
9 | 湖南省常德至安化高速公路土建工程 TJ03合同段 |
2、第二中标候选人:广东省长大公路工程有限公司
(1)人员情况
岗位 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 颁发部门 | 颁发时间 |
项目经理 | 郑金科 | 职称证 | 粤高职证字第0700101079230号 | 广东省人事厅 | 2007-02-28 |
一级建造师证书(公路工程) | 粤144091219355 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2012-03-01 | ||
安全生产“三类人员”B类证书 | 粤交安B(12)G01470 | 中华人民共和国交通运输部 | 2012-03-02 | ||
项目总工 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 颁发部门 | 颁发时间 |
周锡海 | 职称证 | 粤高职证字第0700101079231号 | 广东省人事厅 | 2007-02-28 | |
安全生产“三类人员”B类证书 | 粤交安B(09)G05427 | 中华人民共和国交通运输部 | 2009-11-11 |
(2)主要人员业绩
岗位 | 姓名 | 项目名称 |
项目经理 | 郑金科 | 洪湾枢纽互通立交二期工程 |
项目总工 | 周锡海 | 1、广东省西部沿海高速公路珠海金鼎至新会古井段第8合同段 2、太(原)澳(门)公路广东省顺德碧江至中山沙溪段工程第十四合同段 |
(3)单位业绩
序号 | 项目名称 |
1 | 广东省佛开高速公路谢边至三堡段改扩建工程第FK-04合同段 |
2 | 广东省汕头至湛江高速公路揭西大溪至博罗石坝段项目T3标 |
3 | 广东省信宜(桂粤界)至茂名公路项目T7标 |
4 | 汕(头)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支线工程第TJ30合同段 |
5 | 广东省汕头至湛江高速公路揭西大溪至博罗石坝段项目T22合同段 |
6 | 广东省黄岗至花山公路土建工程施工(第三合同段) |
7 | 乐昌至广州高速公路樟市至花东段土建施工T27 |
8 | 广清高速公路改扩建工程A02 |
9 | 广东省潮州至惠州高速公路TJ16合同段 |
10 | 广佛肇高速公路肇庆大旺至封开江口段设计施工总承包 |
11 | 兴宁至汕尾高速公路兴宁至五华段(含畲江支线)兴华高速畲江支线EPC合同段 |
3、第三中标候选人:中铁十二局集团有限公司
(1)人员情况
岗位 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 颁发部门 | 颁发时间 |
项目经理 | 李新皇 | 职称证 | 4402000111009 | 中国铁建股份有限公司 | 2012-03-31 |
一级建造师证书(公路工程) | 晋114071003741 | 中华人民共和国建设部 | 2010-01-08 | ||
安全生产“三类人员”B类证书 | 晋交安B(18)G00790 | 中华人民共和国交通运输部 | 2012-08-08 | ||
项目经理 备选人 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 颁发部门 | 颁发时间 |
刘作舟 | 职称证 | 4402000112003 | 中国铁建股份有限公司 | 2013-08-30 | |
一级建造师证书(公路工程) | 晋161151513603 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2015-11-26 | ||
安全生产“三类人员”B类证书 | 晋交安B(18)G00788 | 中华人民共和国交通运输部 | 2011-03-23 | ||
项目总工 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 颁发部门 | 颁发时间 |
农振华 | 职称证 | 4402000116122 | 中国铁建股份有限公司 | 2016-11-01 | |
安全生产“三类人员”B类证书 | 晋交安B(15)G05806 | 中华人民共和国交通运输部 | 2015-10-09 | ||
项目总工 备选人 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 颁发部门 | 颁发时间 |
孙龙宽 | 职称证 | 4402000115019 | 中国铁建股份有限公司 | 2015-12-31 | |
安全生产“三类人员”B类证书 | 晋交安B(15)G05771 | 中华人民共和国交通运输部 | 2015-10-09 |
(2)主要人员业绩
岗位 | 姓名 | 项目名称 |
项目经理 | 李新皇 | 1、湖南省洞口至新宁高速公路土建工程第18合同段 2、湄洲湾至重庆高速公路莆田段(埭头至萩芦)路面(含房建、绿化、交安)工程B1标段 |
项目经理备选人 | 刘作舟 | 1、连霍国道主干线(GZ45)宝(鸡)至天(水)高速公路牛背至天水段土建工程BT16标 2、福建省莆田至永定(闽粤界)高速公路莆田境内段A4合同段 3、京台线建瓯至闽侯公路福州境内段路基土建工程JTA8标 |
项目总工 | 农振华 | 1、湖南省怀化至新晃高速公路路面工程第26合同段 2、湖南省长沙至湘潭高速公路(复线)项目第10合同段 3、广东省连州(湘粤界)至怀集公路项目路面工程第LM18合同段 4、重庆秀山至贵州松桃高速公路(重庆段) |
项目总工备选人 | 孙龙宽 | 1、湖南省衡阳至炎陵高速公路项目土建10B标 2、乐昌至广州高速公路项目坪石至樟市段路面工程第LM2合同段 3、广东省信宜(桂粤界)至茂名公路项目LM1标 4、省道293线麻章区田寮村至湖光镇东田村段路面改造工程 |
(3)单位业绩
序号 | 项目名称 |
1 | 广东省云浮至阳江高速公路罗定至阳春段项目T7合同段 |
2 | 汕梅高速公路(汕头至揭阳)外砂至泰山段第1合同段 |
3 | 贵州省六盘水至六枝高速公路路基、桥隧工程施工4标段 |
4 | 霍州至永和关高速公路东段路基、桥隧及采空区治理工程LJ2标 |
5 | 合福铁路铜陵长江公铁大桥公路连接线LJ03合同段 |
6 | 贵州省六盘水至盘县高速公路土建工程第9合同段 |
7 | 广东省东山(闽粤界)至潮州古巷公路TJ2标 |
8 | 广东省连州(湘粤界)至怀集公路项目路面工程第LM18合同段 |
9 | 重庆秀山至贵州松桃高速公路(重庆段) |
10 | 云南省富宁至滇桂界(龙留)高速公路2标 |
11 | 嫩江至丹东高速公路白城至黑水段建设项目NDBH03标 |
12 | 山西省阳泉至左权高速公路工程ZB5 |
13 | 国道318线林芝至拉萨公路改造工程墨竹工卡至拉萨段2标 |
4、信用等级使用情况表
(1)各投标单位信用等级使用情况
序号 | 投标单位 | 信用等级使用情况 |
1 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 第3次使用2017年度A等级分值 |
2 | 中铁十二局集团有限公司 | 第3次使用2017年度AA等级分值 |
3 | 广东省长大公路工程有限公司 | 第1次使用2017年度AA等级分值 |
4 | 中交一公局集团有限公司 | 第1次使用2017年度A等级分值 |
(2)各投标单位信用等级使用情况汇总表
单位名称:湖南路桥建设集团有限责任公司 | |||||
序号 | 招标人名称 | 标段名称 | 递交文件时间 (年月日) | 使用信用等级(AA/A) | 备注 |
1 | 东莞市路桥投资建设有限公司 | 东莞至番禺高速公路桥头至沙田段工程施工第10合同段 | 2018年6月19日 | A | |
2 | 东莞市交通投资集团有限公司 | 美景路升级改造工程 | 2018年7月24日 | A | |
3 | 亚星官网 环城公路建设有限公司 | 亚星官网 县道桥牛线(X557)改线一期工程施工 | 2018年9月29日 | A |
单位名称:中铁十二局集团有限公司 | |||||
序号 | 招标人名称 | 标段名称 | 递交文件时间 (年月日) | 使用信用等级(AA/A) | 备注 |
1 | 东莞市路桥投资建设有限公司 | 东莞至番禺高速公路桥头至沙田段工程施工第10合同段 | 2018.6.19 | AA | |
2 | 东莞市路桥投资建设有限公司 | 东莞至番禺高速公路桥头至沙田段工程施工第12合同段 | 2018.9.10 | AA | |
3 | 亚星官网 环城公路建设有限公司 | 亚星官网 县道桥牛线(X557)改线一期工程 | 2018.9.29 | AA |
单位名称:广东省长大公路工程有限公司 | |||||
序号 | 招标人名称 | 标段名称 | 递交文件时间 (年月日) | 使用信用等级(AA/A) | 备注 |
1 | 亚星官网 环城公路建设有限公司 | 亚星官网 县道桥牛线(X557)改线一期工程 | 2018年9月29日 | AA |
单位名称:中交一公局集团有限公司 | |||||
序号 | 招标人名称 | 标段名称 | 递交文件时间 (年月日) | 使用信用等级(AA/A) | 备注 |
1 | 亚星官网 环城公路建设有限公司 | 亚星官网 县道桥牛线(X557)改线一期工程施工 | 2018年9月29日 | A |
5、否决投标情况:
否决单位名称 | 否决理由 |
无 | 无 |
在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令)、《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令第613号)、《公路工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部令2015年第24号)的规定受理投诉。
异议受理部门(招标人):亚星官网 环城公路建设有限公司
电话:0750-2338361
传真:0750-2338986
通信地址:广东省亚星官网 长沙沿江西路68号
邮政编码:529300
受理投诉部门:亚星官网 交通运输局
电话:0750-2337917,传真:0750-2337917
通信地址:亚星官网 沿江西路68号
邮政编码:529300
招标人:亚星官网 环城公路建设有限公司
2018年9月30日
相关附件: