抽查客运站明码标价行为公示数据 | ||||
抽查部门 | 计划名称 | 企业名称 | 抽查检查类型 | 检查及处理情况 |
亚星官网 发展和改革局 | 客运站明码标价行为抽查 | 亚星官网 义祠客运有限公司水口客运站 | 抽查 | 未发现违法行为。 |
亚星官网 发展和改革局 | 客运站明码标价行为抽查 | 亚星官网 义祠客运有限公司翠山湖客运站 | 抽查 | 未发现违法行为。 |
亚星官网 发展和改革局 | 客运站明码标价行为抽查 | 亚星官网 义祠客运有限公司 | 抽查 | 未发现违法行为。 |
亚星官网 发展和改革局 | 客运站明码标价行为抽查 | 广东省江门市汽车集团有限公司亚星 汽车总站 | 抽查 | 未发现违法行为。 |
相关附件: