| 亚星官网 2019年上半年保障性住房退出信息 | |||||
| 序号 | 所属镇、街道办 | 原保障对象姓名 | 身份证号码 | 原保障方式 | 退出原因 |
| 1 | 长沙街道办 | 黄锡源 | 44078319801018**** | 租金核减 | 放弃 |
| 2 | 长沙街道办 | 陈慧珍 | 45260119810917**** | 实物配租 | 放弃 |
| 3 | 长沙街道办 | 梁锦成 | 44072419630620**** | 实物配租 | 放弃 |
| 4 | 长沙街道办 | 伍绍丽 | 44072719680816**** | 实物配租 | 放弃 |
| 5 | 长沙街道办 | 温木均 | 44072419570307**** | 实物配租 | 放弃 |
| 6 | 长沙街道办 | 周大牛 | 44072419530527**** | 实物配租 | 放弃 |
| 7 | 长沙街道办 | 徐水金 | 44072419510511**** | 实物配租 | 放弃 |
| 8 | 长沙街道办 | 聂毅强 | 44072419740328**** | 实物配租 | 放弃 |
| 9 | 长沙街道办 | 梁润剑 | 44072419680613**** | 实物配租 | 放弃 |
| 10 | 赤坎镇 | 周锦荣 | 44072419700302**** | 实物配租 | 放弃 |
| 11 | 赤坎镇 | 周池植 | 44072419581129**** | 实物配租 | 放弃 |
| 12 | 赤坎镇 | 徐六合 | 44072419630814**** | 租赁住房补贴 | 死亡 |
| 13 | 赤坎镇 | 徐树权 | 44072419530219**** | 租赁住房补贴 | 年审不通过 |
| 14 | 赤坎镇 | 徐池聪 | 44072419381012**** | 租赁住房补贴 | 年审不通过 |
| 15 | 赤坎镇 | 关福照 | 44072419550926**** | 租赁住房补贴 | 年审不通过 |
| 16 | 赤坎镇 | 李振富 | 44072419620818**** | 租赁住房补贴 | 年审不通过 |
| 17 | 水口镇 | 温锦庭 | 44072419680215**** | 实物配租 | 放弃 |
| 18 | 水口镇 | 温洪胜 | 44072419690509**** | 实物配租 | 放弃 |
| 19 | 水口镇 | 周锦平 | 44072419530606**** | 实物配租 | 放弃 |
| 20 | 水口镇 | 梁柔限 | 44072419691023**** | 实物配租 | 放弃 |
| 21 | 水口镇 | 林华暖 | 44072419480201**** | 租赁住房补贴 | 年审不通过 |
| 22 | 水口镇 | 黄胜贺 | 44072419590803**** | 租赁住房补贴 | 年审不通过 |
| 23 | 水口镇 | 郑自强 | 44072419420309**** | 租赁住房补贴 | 年审不通过 |
| 24 | 水口镇 | 朱活策 | 44072419630406**** | 租赁住房补贴 | 年审不通过 |
| 25 | 水口镇 | 谭金磅 | 44072419540305**** | 租赁住房补贴 | 年审不通过 |
| 26 | 水口镇 | 聂荣海 | 44072419531128**** | 租赁住房补贴 | 年审不通过 |
| 27 | 水口镇 | 麦振强 | 44078319900411**** | 租赁住房补贴 | 年审不通过 |
| 28 | 水口镇 | 胡带娣 | 44072419490807**** | 租赁住房补贴 | 年审不通过 |
| 29 | 三埠街道办 | 徐明新 | 44072419600211**** | 实物配租 | 放弃 |
| 30 | 三埠街道办 | 温海勇 | 44078319830512**** | 实物配租 | 放弃 |
| 31 | 三埠街道办 | 徐仙芳 | 44072419641111**** | 实物配租 | 年审不通过 |
| 32 | 三埠街道办 | 程卓荣 | 44072419500308**** | 实物配租 | 年审不通过 |
| 33 | 三埠街道办 | 敖利齐 | 44072419650801**** | 实物配租 | 放弃 |
| 34 | 三埠街道办 | 周银柳 | 44072419570503**** | 实物配租 | 死亡 |
| 35 | 三埠街道办 | 余民光 | 44072419600116**** | 租赁住房补贴 | 年审不通过 |
| 36 | 三埠街道办 | 郑球 | 44072419550112**** | 租赁住房补贴 | 年审不通过 |
| 37 | 三埠街道办 | 陈美兰 | 44072419740809**** | 租赁住房补贴 | 年审不通过 |
| 38 | 三埠街道办 | 曾旭红 | 44072419651111**** | 租赁住房补贴 | 年审不通过 |
| 39 | 苍城镇 | 周炳权 | 44072419560305**** | 租赁住房补贴 | 年审不通过 |
| 40 | 赤水镇 | 林惠琼 | 44072419690723**** | 租赁住房补贴 | 年审不通过 |
| 41 | 赤水镇 | 蔡长明 | 44072419541215**** | 租赁住房补贴 | 死亡 |
| 42 | 蚬冈镇 | 徐明灯 | 44072419530507**** | 租赁住房补贴 | 年审不通过 |
| 43 | 龙胜镇 | 张裕荣 | 44072419490423**** | 实物配租 | 死亡 |
相关附件: